Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 124,51 (-0,43) | 119,00 (-0,44) | 117,35 (-0,44) |
| Bielefeld | 141,08 (-1,57) | 141,08 (-1,57) | 139,41 (-1,57) |
| Bochum | 133,28 (+0,91) | 121,07 (+0,91) | 117,71 (+0,91) |
| Bonn | 136,02 (+1,49) | 120,61 (+1,49) | 115,85 (+1,49) |
| Cottbus | 119,91 (-0,79) | 115,64 (-0,79) | 114,97 (-0,79) |
| Dortmund | 132,42 (+0,94) | 120,68 (+0,94) | 117,49 (+0,94) |
| Düsseldorf | 123,49 (+0,40) | 116,65 (+0,40) | 115,95 (+0,40) |
| Erfurt | 128,41 (-1,57) | 124,84 (-1,57) | 124,25 (-1,57) |
| Frankfurt | 123,86 (-0,67) | 118,62 (-0,67) | 117,52 (-0,67) |
| Freiburg | 142,01 (-1,26) | 128,54 (-1,26) | 126,35 (-1,26) |
| Göttingen | 141,38 (-1,26) | 141,38 (-1,26) | 139,72 (-1,26) |
| Halle | 123,97 (-0,73) | 120,02 (-0,73) | 118,71 (-0,73) |
| Hamburg | 124,25 (-0,04) | 120,15 (-0,15) | 119,28 (-0,15) |
| Hannover | 130,61 (-1,57) | 128,71 (-1,57) | 128,83 (-1,57) |
| Kaiserslautern | 123,24 (±0,00) | 113,67 (±0,00) | 112,41 (±0,00) |
| Karlsruhe | 135,31 (-0,05) | 124,44 (-0,05) | 122,70 (-0,05) |
| Kassel | 140,72 (-1,57) | 140,66 (-1,57) | 139,00 (-1,57) |
| Kiel | 132,54 (-1,57) | 118,38 (-1,57) | 117,19 (-1,57) |
| Koblenz | 123,73 (±0,00) | 115,67 (±0,00) | 114,38 (±0,00) |
| Köln | 118,76 (+0,42) | 112,31 (+0,42) | 110,81 (+0,42) |
| Landshut | 133,98 (-1,20) | 123,24 (-1,20) | 121,17 (-1,20) |
| Leipzig | 128,26 (-0,54) | 122,07 (-0,54) | 120,75 (-0,54) |
| Magdeburg | 130,58 (-1,61) | 128,68 (-1,61) | 128,79 (-1,61) |
| Mainz | 122,64 (±0,00) | 113,63 (±0,00) | 111,98 (±0,00) |
| München | 130,56 (-1,61) | 119,83 (-1,61) | 118,17 (-1,61) |
| Neunkirchen | 117,63 (±0,00) | 111,09 (±0,00) | 110,49 (±0,00) |
| Nürnberg | 127,50 (-1,61) | 119,64 (-1,61) | 118,08 (-1,61) |
| Oldenburg | 125,56 (+2,54) | 116,95 (+0,32) | 115,92 (+0,26) |
| Passau | 129,87 (-0,89) | 120,70 (-0,89) | 119,08 (-0,89) |
| Potsdam | 125,49 (-0,74) | 119,59 (-0,74) | 118,41 (-0,74) |
| Regensburg | 135,30 (-1,26) | 124,20 (-1,26) | 121,98 (-1,26) |
| Rostock | 128,08 (-1,61) | 124,27 (-1,61) | 123,32 (-1,61) |
| Saarbrücken | 117,10 (±0,00) | 110,55 (±0,00) | 109,96 (±0,00) |
| Schwerin | 132,15 (-1,61) | 117,99 (-1,61) | 116,80 (-1,61) |
| Straubing | 126,26 (-0,63) | 118,39 (-0,63) | 117,16 (-0,63) |
| Stuttgart | 136,24 (-1,61) | 123,79 (-1,61) | 122,16 (-1,61) |
| Trier | 128,28 (±0,00) | 119,60 (±0,00) | 118,76 (±0,00) |
| Ulm | 129,05 (-0,35) | 120,85 (-0,35) | 119,77 (-0,35) |
| Wiesbaden | 120,72 (±0,00) | 114,80 (±0,00) | 113,62 (±0,00) |
| Würzburg | 141,21 (-1,26) | 125,15 (-1,26) | 122,04 (-1,26) |
| BRD Gesamt | 129,15 (-0,57) | 121,43 (-0,63) | 119,96 (-0,63) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
