Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 150,50 (+2,53) | 144,97 (+2,53) | 143,29 (+2,53) |
| Bielefeld | 169,33 (+4,15) | 169,33 (+4,15) | 167,66 (+4,15) |
| Bochum | 205,72 (+2,50) | 160,82 (+2,50) | 152,59 (+2,50) |
| Bonn | 215,47 (+2,39) | 162,05 (+2,39) | 152,02 (+2,39) |
| Cottbus | 143,55 (+2,08) | 139,28 (+2,08) | 138,61 (+2,08) |
| Dortmund | 200,46 (+3,22) | 159,86 (+3,22) | 152,42 (+3,22) |
| Düsseldorf | 147,97 (+3,46) | 141,85 (+3,46) | 140,88 (+3,46) |
| Erfurt | 154,96 (+4,15) | 151,39 (+4,15) | 150,80 (+4,15) |
| Frankfurt | 150,59 (+3,88) | 145,25 (+3,88) | 144,44 (+3,88) |
| Freiburg | 158,99 (+3,42) | 145,52 (+3,42) | 143,33 (+3,42) |
| Göttingen | 170,25 (+5,08) | 170,25 (+5,08) | 168,59 (+5,08) |
| Halle | 143,06 (+1,94) | 139,11 (+1,94) | 137,80 (+1,94) |
| Hamburg | 153,36 (+3,42) | 149,38 (+3,42) | 148,51 (+3,42) |
| Hannover | 159,06 (+4,31) | 157,15 (+4,31) | 157,27 (+4,31) |
| Kaiserslautern | 135,14 (+1,79) | 125,57 (+1,79) | 124,31 (+1,79) |
| Karlsruhe | 150,69 (+2,68) | 139,82 (+2,68) | 138,08 (+2,68) |
| Kassel | 169,08 (+4,31) | 169,02 (+4,31) | 167,36 (+4,31) |
| Kiel | 163,63 (+4,31) | 149,46 (+4,31) | 148,27 (+4,31) |
| Koblenz | 147,82 (+3,85) | 141,06 (+3,85) | 140,03 (+3,85) |
| Köln | 182,49 (+1,77) | 153,19 (+1,77) | 147,67 (+1,77) |
| Landshut | 150,87 (+2,81) | 140,13 (+2,81) | 138,06 (+2,81) |
| Leipzig | 147,06 (+1,44) | 140,86 (+1,44) | 139,54 (+1,44) |
| Magdeburg | 159,06 (+4,31) | 157,15 (+4,31) | 157,27 (+4,31) |
| Mainz | 142,81 (+1,95) | 133,62 (+1,95) | 132,47 (+1,95) |
| München | 148,78 (+1,45) | 138,05 (+1,45) | 136,39 (+1,45) |
| Neunkirchen | 133,10 (±0,00) | 130,42 (+0,64) | 129,92 (+0,64) |
| Nürnberg | 148,19 (+4,31) | 140,34 (+4,31) | 138,78 (+4,31) |
| Oldenburg | 153,31 (+3,14) | 146,91 (+3,14) | 145,94 (+3,14) |
| Passau | 148,08 (+3,25) | 138,92 (+3,25) | 137,29 (+3,25) |
| Potsdam | 158,03 (+3,77) | 151,12 (+3,77) | 149,53 (+3,77) |
| Regensburg | 151,84 (+2,97) | 140,74 (+2,98) | 138,52 (+2,97) |
| Rostock | 156,56 (+4,31) | 152,75 (+4,31) | 151,80 (+4,31) |
| Saarbrücken | 133,17 (+0,22) | 138,50 (+2,15) | 138,16 (+2,15) |
| Schwerin | 163,27 (+4,31) | 149,11 (+4,31) | 147,92 (+4,31) |
| Straubing | 145,42 (+3,27) | 137,55 (+3,27) | 136,32 (+3,27) |
| Stuttgart | 156,56 (+4,31) | 144,11 (+4,31) | 142,48 (+4,31) |
| Trier | 148,33 (+1,68) | 143,48 (+1,96) | 142,66 (+1,96) |
| Ulm | 146,80 (+2,94) | 138,60 (+2,94) | 137,52 (+2,94) |
| Wiesbaden | 148,12 (+3,32) | 142,01 (+3,32) | 141,36 (+3,32) |
| Würzburg | 159,06 (+4,28) | 143,00 (+4,28) | 139,89 (+4,28) |
| BRD Gesamt | 156,76 (+3,08) | 146,54 (+3,15) | 144,64 (+3,15) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
